종목 탐색
Compass Score 기반으로 한국 주식을 탐색하세요
총 2,663개 종목 (최대 20개 표시)
| 종목코드 | 종목명 | 섹터 | 시장 | 현재가 | 52주 범위 | Compass Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466690 | 키움히어로제1호스팩 | 금융 | 코스닥 | 2,000원 | 1,9842,100 13.8% | 70 |
| 035610 | 솔본 | 건강관리 | 코스닥 | 4,735원 | 3,2554,795 96.1% | 67 |
| 131090 | 시큐브 | 정보기술 | 코스닥 | 3,780원 | 3,4704,580 27.9% | 66 |
| 025880 | 케이씨피드 | 생활필수소비재 | 코스닥 | 2,590원 | 2,3503,100 32.0% | 66 |
| 192440 | 슈피겐코리아 | 정보기술 | 코스닥 | 29,750원 | 21,50034,150 65.2% | 65 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | 산업재 | 코스피 | 1,361원 | 1,0571,547 62.0% | 65 |
| 052420 | 오성첨단소재 | 정보기술 | 코스닥 | 8,830원 | 1,27011,830 71.6% | 65 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 경기관련소비재 | 코스피 | 45,000원 | 36,10054,200 49.2% | 65 |
| 049520 | 유아이엘 | 정보기술 | 코스닥 | 3,605원 | 2,9154,285 50.4% | 64 |
| 080010 | 이상네트웍스 | 경기관련소비재 | 코스닥 | 7,550원 | 6,3708,040 70.7% | 64 |
| 339950 | 아이비김영 | 경기관련소비재 | 코스닥 | 2,790원 | 1,8802,850 93.8% | 64 |
| 069730 | DSR제강 | 재료 | 코스피 | 5,640원 | 3,3255,730 96.3% | 64 |
| 019550 | SBI인베스트먼트 | 금융 | 코스닥 | 963원 | 5941,136 68.1% | 64 |
| 010240 | 흥국 | 산업재 | 코스닥 | 5,380원 | 4,8805,960 46.3% | 64 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 경기관련소비재 | 코스피 | 191,000원 | 151,300250,000 40.2% | 63 |
| 184230 | SGA솔루션즈 | 정보기술 | 코스닥 | 1,821원 | 4974,100 36.7% | 63 |
| 096760 | JW홀딩스 | 건강관리 | 코스피 | 3,800원 | 3,4404,470 35.0% | 63 |
| 137080 | 나래나노텍 | 정보기술 | 코스닥 | 5,110원 | 2,9906,130 67.5% | 63 |
| 003300 | 한일홀딩스 | 산업재 | 코스피 | 16,930원 | 15,33020,000 34.3% | 63 |
| 090080 | 평화산업 | 경기관련소비재 | 코스피 | 911원 | 8151,031 44.4% | 63 |
관심종목 추가, 상세 필터, 정렬 등 전체 기능은 회원 전용입니다
⚠️ 투자 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용으로만 제공되며, 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
- 모든 투자 결정은 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자로 인한 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 과거 수익률이나 시뮬레이션 결과는 미래의 투자 성과를 보장하지 않습니다.
- 투자 전에는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.