종목 탐색
Compass Score 기반으로 한국 주식을 탐색하세요
총 2,663개 종목 (최대 20개 표시)
| 종목코드 | 종목명 | 섹터 | 시장 | 현재가 | 52주 범위 | Compass Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466690 | 키움히어로제1호스팩 | 금융 | 코스닥 | 2,000원 | 1,9842,100 13.8% | 70 |
| 088910 | 동우팜투테이블 | 생활필수소비재 | 코스닥 | 2,340원 | 1,9902,625 55.1% | 69 |
| 051390 | YW | 경기관련소비재 | 코스닥 | 4,425원 | 3,6904,765 68.4% | 68 |
| 131090 | 시큐브 | 정보기술 | 코스닥 | 3,950원 | 3,5654,580 37.9% | 68 |
| 037710 | 광주신세계 | 경기관련소비재 | 코스피 | 36,550원 | 29,95040,550 62.3% | 68 |
| 000660 | SK하이닉스 | 정보기술 | 코스피 | 2,101,000원 | 395,5002,363,000 86.7% | 67 |
| 052420 | 오성첨단소재 | 정보기술 | 코스닥 | 8,200원 | 1,27011,830 65.6% | 67 |
| 192440 | 슈피겐코리아 | 정보기술 | 코스닥 | 30,250원 | 21,50034,150 69.2% | 67 |
| 227950 | 엔투텍 | 정보기술 | 코스닥 | 1,182원 | 3252,005 51.0% | 67 |
| 096760 | JW홀딩스 | 건강관리 | 코스피 | 3,775원 | 3,1654,470 46.7% | 66 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 경기관련소비재 | 코스피 | 43,900원 | 36,10054,200 43.1% | 65 |
| 192080 | 더블유게임즈 | 커뮤니케이션서비스 | 코스피 | 74,600원 | 47,30074,600 100.0% | 65 |
| 123890 | 한국자산신탁 | 금융 | 코스피 | 2,395원 | 2,1203,025 30.4% | 65 |
| 002460 | HS화성 | 산업재 | 코스피 | 12,180원 | 9,72015,330 43.9% | 65 |
| 143240 | 사람인 | 산업재 | 코스닥 | 15,850원 | 12,76017,600 63.8% | 65 |
| 039420 | 케이엘넷 | 정보기술 | 코스닥 | 2,660원 | 2,5203,165 21.7% | 64 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 생활필수소비재 | 코스피 | 27,950원 | 18,69028,300 96.4% | 64 |
| 017890 | 한국알콜 | 재료 | 코스닥 | 11,570원 | 9,20014,210 47.3% | 64 |
| 173130 | 오파스넷 | 정보기술 | 코스닥 | 7,440원 | 6,1408,350 58.8% | 64 |
| 019550 | SBI인베스트먼트 | 금융 | 코스닥 | 944원 | 5941,136 64.6% | 64 |
관심종목 추가, 상세 필터, 정렬 등 전체 기능은 회원 전용입니다
⚠️ 투자 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용으로만 제공되며, 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
- 모든 투자 결정은 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자로 인한 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 과거 수익률이나 시뮬레이션 결과는 미래의 투자 성과를 보장하지 않습니다.
- 투자 전에는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.