배당 캘린더
한국 주식 배당 기준일과 지급 일정을 확인하세요
2026년 6월
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2026년 6월에는 배당 기준일 종목이 없습니다
배당수익률 상위 종목
| 종목 | 섹터 | Compass Score | 배당수익률 |
|---|---|---|---|
서호전기 065710 | 산업재 | 58 | 14.96% |
선광 003100 | 산업재 | 53 | 14.81% |
제일파마홀딩스 002620 | 건강관리 | 47 | 14.57% |
제닉스로보틱스 381620 | 산업재 | 21 | 14.29% |
TCC스틸 002710 | 재료 | 23 | 14.27% |
네오위즈홀딩스 042420 | 커뮤니케이션서비스 | 55 | 14.13% |
PN풍년 024940 | 경기관련소비재 | 46 | 14.09% |
유신 054930 | 산업재 | 48 | 13.71% |
KCC 002380 | 산업재 | 52 | 13.57% |
녹십자 006280 | 건강관리 | 27 | 13.49% |
신화콘텍 187270 | 정보기술 | 55 | 13.49% |
승일 049830 | 재료 | 41 | 13.44% |
와이지엔터테인먼트 122870 | 커뮤니케이션서비스 | 45 | 13.39% |
한국화장품제조 003350 | 경기관련소비재 | 46 | 13.24% |
화천기공 000850 | 산업재 | 51 | 13.18% |
국보디자인 066620 | 산업재 | 59 | 13.09% |
토탈소프트 045340 | 산업재 | 56 | 12.86% |
인바디 041830 | 건강관리 | 53 | 12.73% |
스톰테크 352090 | 경기관련소비재 | 52 | 12.61% |
모델솔루션 417970 | 산업재 | 41 | 12.42% |
나만의 배당 포트폴리오를 구성해 보세요
회원 가입 후 관심 종목 기반 배당 캘린더와 인컴 시뮬레이션을 이용할 수 있습니다
⚠️ 시장 데이터 유의사항
- 본 페이지의 지수 및 주가 정보는 실시간 데이터가 아닐 수 있으며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상승/하락/거래량 순위는 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다.
- AI 시장 요약은 데이터 기반 자동 생성 텍스트이며, 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.
- 투자 결정은 반드시 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 최신 공시 및 시세를 별도로 확인하시기 바랍니다.